阳江市市区2025年公租房配租方案
(第三期)
为切实解决我市低收入家庭住房困难问题,有序推进本年度公共租赁住房配租工作,根据《阳江市公共租赁住房实施细则》及相关政策规定,结合我市公租房房源储备、轮候家庭需求等实际情况,特制定本方案。
一、配租原则
坚持公开、公平、公正的原则。
二、配租对象
经申请人申报并审核符合条件,已纳入轮候范围的1人户申请家庭共17户,2人及以上申请家庭共 61户。相关家庭情况已于网络媒体公示,公示期为20天(具体名单详见附件)。
三、配租房源
详见本方案附件《2025年公租房配租房源情况表》。
四、配租方法
(一)原则上按照家庭人口数量匹配户型:2 人及以上家庭优先配租两房户型,1人家庭配租一房户型。
(二)根据《阳江市公共租赁住房实施细则》,轮候对象中以下群体可优先安排配租:孤老病残人员、转业复退军人、低保家庭、公交司机、环卫工人、县以上政府认定的见义勇为人员家庭、市级以上政府表彰的劳动模范家庭,以及享受国家定期抚恤补助的优抚对象。
(三)本次配租采取公开抽签方式确定房号。申请人须凭本人身份证到场参与抽签,具体工作由市住建局住房保障科及市住房保障事务中心组织实施。抽签时间及地点另行通知。
(四)抽签结果在阳江市住房保障网公示,公示期为20天。
(五)获得配租的家庭凭抽签确定的房号,至阳江市住房保障事务中心签订公共租赁住房租赁合同并办理入住手续。办理时限为抽签结果公布之日起10日内,逾期未办理视为自动放弃保障资格。
(六)未按规定参加抽签的家庭视为放弃保障资格。
五、使用管理规定。取得公共租赁住房配租资格的家庭,不得转租或擅自移交他人居住。一经查实存在违规行为,将取消其配租资格,并依法依规处理。
六、租金标准。租金以公共租赁住房各级基准租金为基础,实行分档计收。
七、监督管理。公共租赁住房分配工作严格执行公开、公平、公正原则,全程接受社会监督。对弄虚作假、骗取配租资格的个人,市住房保障部门将取消其资格并收回住房;对出具虚假证明的单位及个人,将依法严肃追究责任。市住房城乡建设局设立举报电话:3429138。
八、本方案公示时间:2025年11月4日至2025年11月24日。
附件:1.2025年公租房配租房源情况表
2.2025年申请公租房分配家庭名单
阳江市住房和城乡建设局
2025年11月4日
附件1
2025年公租房配租房源情况表
单房房源名单
序号 | 屋坐落 | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |
1 | 富康小区E-207 | 33.87 | 单房 | |
2 | 富康小区E-303 | 33.87 | 单房 | |
3 | 富康小区E-319 | 33.87 | 单房 | |
4 | 富康小区E-404 | 33.87 | 单房 | |
5 | 富康小区E-417 | 33.87 | 单房 | |
6 | 富康小区E-1102 | 33.87 | 单房 | |
7 | 富康小区E-1121 | 33.87 | 单房 | |
8 | 富康小区E-1222 | 33.87 | 单房 | |
9 | 富康小区E-1420 | 33.87 | 单房 | |
10 | 富康小区F-323 | 39.42 | 一房一厅 | |
11 | 富康小区F-511 | 39.42 | 一房一厅 | |
12 | 富康小区F-528 | 34.59 | 一房一厅 | |
13 | 富康小区F-713 | 39.42 | 一房一厅 | |
14 | 富康小区F-1005 | 38.27 | 一房一厅 | |
15 | 富康小区F-1030 | 35.68 | 一房一厅 | |
16 | 富康小区H2-1003 | 34.62 | 一房一厅 | |
17 | 富康小区H2-1703 | 34.62 | 一房一厅 |
双房房源名单
序号 | 屋坐落 | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | |
1 | 富康小区A4-603 | 47.08 | 两房一厅 | |
2 | 富康小区A4-604 | 45.11 | 两房一厅 | |
3 | 富康小区A7-701 | 45.11 | 两房一厅 | |
4 | 富康小区A9-402 | 47.08 | 两房一厅 | |
5 | 富康小区A9-504 | 45.11 | 两房一厅 | |
6 | 富康小区A9-702 | 47.08 | 两房一厅 | |
7 | 富康小区B2-502 | 47.08 | 两房一厅 | |
8 | 富康小区B2-602 | 47.08 | 两房一厅 | |
9 | 富康小区B3-402 | 47.08 | 两房一厅 | |
10 | 富康小区B3-701 | 45.11 | 两房一厅 | |
11 | 富康小区B3-704 | 45.11 | 两房一厅 | |
12 | 富康小区C4-601 | 45.11 | 两房一厅 | |
13 | 富康小区D1-704 | 45.11 | 两房一厅 | |
14 | 富康小区D2-703 | 47.08 | 两房一厅 | |
15 | 富康小区D3-201 | 45.11 | 两房一厅 | |
16 | 富康小区D3-702 | 47.08 | 两房一厅 | |
17 | 富康小区D4-401 | 45.11 | 两房一厅 | |
18 | 富康小区D5-301 | 43.76 | 两房一厅 | |
19 | 富康小区D6-603 | 47.08 | 两房一厅 | |
20 | 富康小区D6-703 | 47.08 | 两房一厅 | |
21 | 富康小区D7-701 | 45.11 | 两房一厅 | |
22 | 富康小区D8-302 | 47.08 | 两房一厅 | |
23 | 富康小区D8-604 | 45.11 | 两房一厅 | |
24 | 富康小区D8-704 | 45.11 | 两房一厅 | |
25 | 富康小区D9-404 | 45.11 | 两房一厅 | |
26 | 富康小区D9-703 | 47.08 | 两房一厅 | |
27 | 富康小区D9-704 | 45.11 | 两房一厅 | |
28 | 富康小区E-1109 | 52.41 | 两房一厅 | |
29 | 富康小区E-811 | 52.41 | 两房一厅 | |
30 | 富康小区G1-202 | 38.54 | 两房一厅 | |
31 | 富康小区G1-605 | 40.32 | 两房一厅 | |
32 | 富康小区G2-208 | 40.32 | 两房一厅 | |
33 | 富康小区G2-508 | 40.32 | 两房一厅 | |
34 | 富康小区H1-702 | 44.58 | 两房一厅 | |
35 | 富康小区H2-1205 | 44.19 | 两房一厅 | |
36 | 富康小区H5-305 | 39.80 | 两房一厅 | |
37 | 富康小区H6-603 | 37.31 | 两房一厅 | |
38 | 富康小区J1-201 | 46.26 | 两房一厅 | |
39 | 富康小区J1-209 | 46.24 | 两房一厅 | |
40 | 富康小区K1-1303 | 46.43 | 两房一厅 | |
41 | 富康小区K1-706 | 45.98 | 两房一厅 | |
42 | 富康小区K2-1605 | 46.37 | 两房一厅 | |
43 | 富康小区K2-302 | 45.98 | 两房一厅 | |
44 | 富康小区K2-305 | 46.37 | 两房一厅 | |
45 | 富康小区K3-603 | 45.27 | 两房一厅 | |
46 | 富康小区k6-502 | 45.27 | 两房一厅 | |
47 | 富康小区K8-502 | 45.54 | 两房一厅 | |
48 | 城南公租房二期5幢501房 | 57.47 | 两房一厅 | |
49 | 城南公租房二期8幢2102房 | 57.87 | 两房一厅 | |
50 | 城南公租房二期8幢302房 | 57.87 | 两房一厅 | |
51 | 城南公租房一期1幢1303房 | 58.23 | 两房一厅 | |
52 | 城南公租房一期1幢1704房 | 58.23 | 两房一厅 | |
53 | 埠尾路83号兴华楼607房 | 66.44 | 两房一厅 | |
54 | 埠尾路83号兴华楼608房 | 68.68 | 两房一厅 | |
55 | 环城东路66号荟萃园E幢702 | 45.55 | 两房一厅 | |
56 | 江城区荔枝路侧荔枝园小区二幢B502 | 61.47 | 两房一厅 | |
57 | 江城区荔枝路侧荔枝园小区二幢D201 | 61.47 | 两房一厅 | |
58 | 江城区马洲西路9-17号马洲西新楼502 | 60.68 | 两房一厅 | |
59 | 牛圩六巷26号504 | 73.24 | 两房一厅 | |
60 | 下濠新路68号南濠居B幢702房 | 66.01 | 两房一厅 | |
61 | 渔洲路75号新华园B幢505 | 77.97 | 两房一厅 |
附件2
2025年申请公租房分配家庭名单
2025年第三期单房分房名单 | ||||
序号 | 申请人 | 申请人类型 | 户籍地址 | 申请所在地 |
1 | 阮奕旋 | 低保 | 江城区城南街道办事处三铺社区居委会 | 城南街道 |
2 | 何炳秀 | 中等偏下收入 | 东山居委会城南南郊六巷31号 | 城南街道 |
3 | 许秀凤 | 低保 | 江城区岗列对岸村 | 岗列街道 |
4 | 林振达 | 低保 | 江城区南恩金鸡居委会金鸡路一街22号 | 南恩街道 |
5 | 黎青行 | 低保 | 江城区岗列街道那格村委会洛西村大路1号之一 | 岗列街道 |
6 | 张世飘 | 中等偏下收入 | 江城区南恩洲头漠阳西隆社18号 | 南恩街道 |
7 | 关兰 | 低保 | 江城区南恩街道花厅五巷10号 | 南恩街道 |
8 | 冯杏元 | 中等偏下收入 | 江城区埠场镇南埠村委会山下村三巷3号之二 | 埠场镇 |
9 | 沙变好 | 中等偏下收入 | 江城区岗列街道那格村委会沙格村路口南十巷8号 | 岗列街道 |
10 | 蔡国兴 | 低保 | 江城区城南街道办事处甘泉社区居委会 | 城南街道 |
11 | 李学元 | 低保 | 江城区南恩三江村委会陈郑村一巷4号 | 南恩街道 |
12 | 陈国胜 | 低保 | 江城区冲口社53号 | 南恩街道 |
13 | 陈彦璋 | 低保 | 江城区观光茶亭背二巷1号之一 | 城北街道 |
14 | 许信 | 中等偏下收入 | 江城区城东街道鹰山社区新江北路8号华园花园A3-207房 | 城东街道 |
15 | 张振眉 | 中等偏下收入 | 江城区南恩洲尾居委会观光下张屋8号 | 南恩街道 |
16 | 陈汝榴 | 中等偏下收入 | 江城区石湾南社区上坑路1号公共集体户 | 南恩街道 |
17 | 黄高伟 | 低保 | 江城区南恩广场居委会北环路102号电瓷厂宿舍 | 南恩街道 |
2025年第三期双房分房名单
序号 | 申请人 | 申请人类型 | 户籍地址 | 申请所在地 |
1 | 梁宝权 | 低收入 | 江城区城南街道办事处三铺社区居委会 | 城南街道 |
2 | 庞凤媛 | 低保 | 江城区南恩南恩路瓮垌巷19号 | 南恩街道 |
3 | 谭钗 | 中等偏下收入 | 江城区埠场镇山外西村委会陈屋寨村十一巷4号 | 埠场镇 |
4 | 莫介小 | 中等偏下收入 | 中洲碧桥村委会莫屋村六巷3号 | 中洲街道 |
5 | 郑大均 | 低保 | 江城区岗列对岸村委会光辉十六队光辉中路二巷3号 | 岗列街道 |
6 | 冯思思 | 中等偏下收入 | 江城区南恩东花居委会陵园路五巷22号 | 南恩街道 |
7 | 林丽洁 | 低收入 | 江城区神农街三巷48号 | 城南街道 |
8 | 刘有记 | 低收入 | 江城区城西新港路交通机械厂宿舍 | 城南街道 |
9 | 林爱柳 | 中等偏下收入 | 江城区岗列玉沙村委会塘尾村四巷2号 | 城南街道 |
10 | 徐红柳 | 中等偏下收入 | 江城区南恩龙津居委会学地社27号 | 南恩街道 |
11 | 何明澌 | 低收入 | 江城区南恩路122号 | 城南街道 |
12 | 关芬向 | 中等偏下收入 | 江城区石湾南居委会二环北路67号之一 | 南恩街道 |
13 | 林丽霞 | 低收入 | 江城区岗列岸东村委会岸东村三队健康二路十巷1号之二 | 岗列街道 |
14 | 刘益金 | 中等偏下收入 | 江城区南恩北门居委会北门街五家村12号 | 南恩街道 |
15 | 谢志强 | 中等偏下收入 | 江城区南恩马南居委会创新街8号 | 南恩街道 |
16 | 蔡译莹 | 低收入 | 城南玉沙村委会西社村荔枝西路四巷22号 | 城南街道 |
17 | 林月明 | 低收入 | 江城区城南汤屋园33号 | 城南街道 |
18 | 杨运来 | 中等偏下收入 | 江城区城西水上居委会水运公司第二船队中船 | 南恩街道 |
19 | 徐锦夏 | 中等偏下收入 | 江城区城西龙湾村委会徐大寨北头十巷22号 | 城西街道 |
20 | 敖浪琴 | 中等偏下收入 | 江城区城南黄牛山十三巷12号 | 城南街道 |
21 | 黄权杰 | 中等偏下收入 | 江城区漠阳派出所西濑居委会漠阳正街30号 | 南恩街道 |
22 | 李宗笋 | 中等偏下收入 | 江城区南恩广场居委会了岗路一巷5号之19 | 南恩街道 |
23 | 林小燕 | 中等偏下收入 | 江城区观光派出所金鸡居委会金鸡一路67号 | 南恩街道 |
24 | 邹燕 | 低保 | 阳春市岗美镇新埠村委会大坡村36号 | 城北街道 |
25 | 何绮绮 | 中等偏下收入 | 江城区鸳鸯湖社区漠江花园12栋2单元304房 | 城东街道 |
26 | 黄海莲 | 中等偏下收入 | 江城区中洲山津村委会麻放村二巷17号 | 中洲街道 |
27 | 莫宇星 | 低收入 | 江城区城南牛圩新村五巷31号 | 城南街道 |
28 | 梁维爱 | 中等偏下收入 | 江城区南恩南恩居委会环城北路141号 | 南恩街道 |
29 | 许珠 | 中等偏下收入 | 江城区南恩南恩居委会南恩路65号 | 南恩街道 |
30 | 李静如 | 中等偏下收入 | 江城区南恩街道波陵园路93号 | 南恩街道 |
31 | 林丹慧 | 中等偏下收入 | 江城区南恩沿江北路35号之六 | 南恩街道 |
32 | 林进敏 | 低收入 | 阳江区江城区岗列街道三洲村委会 | 岗列街道 |
33 | 莫国升 | 中等偏下收入 | 江城区南恩街道西濑社区容屋巷9号 | 南恩街道 |
34 | 张万祥 | 低收入 | 江城区城南环城南路街仔25号 | 城南街道 |
35 | 曾秀连 | 中等偏下收入 | 江城区中洲潭塘村委会中二村谭塘洲一路一巷22号 | 中洲街道 |
36 | 谢汝笋 | 低收入 | 江城区城南玉沙村委会关余村榕树路一巷24号 | 城南街道 |
37 | 黄结凤 | 中等偏下收入 | 江城区中洲山津村委会麻放村一巷5号 | 中洲街道 |
38 | 陈文瑞 | 中等偏下收入 | 江城区马南居委会创业路2号B座502房 | 南恩街道 |
39 | 刘载乔 | 中等偏下收入 | 江城区牛圩新村九巷9号 | 城南街道 |
40 | 陈达才 | 中等偏下收入 | 江城区建设一路一街1号 | 城北街道 |
41 | 关藕莲 | 低收入 | 江城区甘泉路64号四巷2号 | 城南街道 |
42 | 洪柳婷 | 中等偏下收入 | 江城区城北南排村委会何屋村七巷7号 | 城北街道 |
43 | 陈燎 | 低收入 | 江城区城南街道三铺居委 | 城南街道 |
44 | 周家托 | 中等偏下收入 | 江城区城东街道狮子居委会狮子市场街29号之一 | 城东街道 |
45 | 潘伟德 | 中等偏下收入 | 江城区南恩北门头16号 | 南恩街道 |
46 | 陈华倩 | 低收入 | 江城区岗列大朗村委会三队大巷39号 | 岗列街道 |
47 | 梁来凤 | 低保 | 信宜市怀乡镇云龙红上村9号 | 城西街道 |
48 | 陈启文 | 低收入 | 江城区城南街道办事处马福社区居委会 | 城南街道 |
49 | 欧美君 | 低收入 | 江城区城南街道办事处渔洲社区居委会 | 城南街道 |
50 | 吴剑光 | 中等偏下收入 | 江城区城南街道办事处锦书社区居委会 | 城南街道 |
51 | 司徒小珍 | 中等偏下收入 | 江城区南恩金鸡居委会金鸡西路106号 | 南恩街道 |
52 | 谭东海 | 低保 | 江城区城南街道办事处锦书社区居委会 | 城南街道 |
53 | 阮奕沛 | 低保 | 江城区南恩龙津居委会环城北路20号 | 南恩街道 |
54 | 莫松记 | 低保 | 江城区中洲麻演村委会下寨村北路一巷12号 | 中洲街道 |
55 | 刘昌省 | 中等偏下收入 | 江城区埠场镇山外西村委会刘屋寨村十一巷2号 | 埠场镇 |
56 | 卢兴儿 | 低收入 | 江城区岗列岸东村委会四队健康一路2号 | 岗列街道 |
57 | 叶国件 | 中等偏下收入 | 江城区白沙街道白沙村委会华溪村四十巷1号 | 白沙街道 |
58 | 温小珍 | 低保 | 江城区南恩金鸡西路190号 | 南恩街道 |
59 | 陈圣珍 | 低保 | 江城区观光观光居委会建设路41号 | 南恩街道 |
60 | 李小萍 | 中等偏下收入 | 江城区南恩观光居委会北环路236号三幢之四 | 南恩街道 |
61 | 张辉灿 | 城镇低收入住房困难家庭 | 江城区城南街道办事处三铺社区居委会 | 城南街道 |


热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!